山西省左权县北大街工业园区十号商铺裕达门市部主要经营:
螺丝,螺母,螺栓,螺帽
28风钻配件,G10风镐配件,130锚杆钻机配件,风煤钻配件,喷浆机配件,
高压风管,喷浆管,钻杆,矿用钻头,28钻头,30钻头,32钻头,42钻头,一字钻头,钢锯,风钻,锚杆机,锚杆拉力机,电缆挂钩,机尾轮,钢衬板,七星轮,上胶版,下脚板,口罩,矿工帽,安全帽,口罩,手套,钳把,镐把,轴承,套筒,弯头,螺丝,螺帽,防爆开关。40滚筒,40拨链器,销子,风镐腿,铁锨,半滚筒,钢锯,锯木材用的锯,米尺,卷尺,矿灯,矿灯充电器,十字改锥,矿用铁链子,矿用齿轮,液压油,G10镐柄,注油器,钎套,手拉葫芦,电动机,快速接头,螺旋钻杆,旋转接头,喷浆机喷头,密封胶,固定架,刷子,电工套,五连套,阀门,滚筒,电焊护眼镜,各种型号铁丝。8号铁丝,10号铁丝,12号铁丝,10号铁丝。钢丝钳子,放炮线,高压球阀,开口扳手,活瓣手,内六方扳手,梅花扳手,注油枪。黄油枪,扭力扳手,焊条,电焊钳,刀割片,乙块减压器,搅拌器,电焊把,放炮器,各种直通,19直通,10直通,25直通,气动套筒,内六方螺丝,套头,胶布,胶带,防水胶布,电胶带,钻杆连接器,套头,密封圈,高压电笔
山西省左权县北大街工业园区十号商铺裕达门市部 邵海红 电话:15135430718
公称
直径 平焊(光)PN1.0 平焊(光)PN1.6 平焊(光)PN2.5 对焊(光、凹凸)PN1.6 对焊(光、凹凸)PN2.5 对焊(光、凹凸)PN4.0 公称
直径
M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量
10 M12×65 4 M12×65 4 M12×70 4 M12×65 4 M12×70 4 M12×70 4 10
15 M12×65 4 M12×65 4 M12×70 4 M12×65 4 M12×70 4 M12×70 4 15
20 M12×65 4 M12×70 4 M12×75 4 M12×65 4 M12×70 4 M12×70 4 20
25 M12×65 4 M12×70 4 M12×75 4 M12×65 4 M12×70 4 M12×70 4 25
32 M16×80 4 M16×80 4 M16×85 4 M16×80 4 M16×80 4 M16×85 4 32
40 M16×80 4 M16×90 4 M16×90 4 M16×80 4 M16×80 4 M16×85 4 40
50 M16×80 4 M16×90 4 M16×95 4 M16×80 4 M16×85 4 M16×90 4 50
65 M16×85 4 M16×95 4 M16×95 8 M16×80 4 M16×90 8 M16×90 8 65
80 M16×90 4 M16×95 8 M16×100 8 M16×85 8 M16×90 8 M16×95 8 80
100 M16×90 8 M16×100 8 M20×110 8 M16×85 8 M20×110 8 M20×110 8 100
125 M16×95 8 M16×100 8 M22×120 8 M16×90 8 M22×110 8 M22×120 8 125
150 M20×105 8 M20×110 8 M22×120 8 M20×100 8 M22×120 8 M22×120 8 150
175 M20×105 8 M20×110 8 M22×130 12 M20×105 8 M22×120 12 M27×150 12 175
200 M20×105 8 M20×115 12 M22×130 12 M20×105 12 M22×120 12 M27×150 12 200
225 M20×105 8 M20×115 12 M27×150 12 M20×105 12 M27×140 12 M30×160 12 225
250 M20×110 12 M22×130 12 M27×150 12 M22×120 12 M27×140 12 M30×170 12 250
300 M20×115 12 M22×130 12 M27×150 16 M22×120 12 M27×150 16 M30×180 16 300
350 M20×115 16 M22×130 16 M30×170 16 M22×130 16 M30×160 16 M30×190 16 350
400 M22×120 16 M27×150 16 M30×170 16 M27×150 16 M30×170 16 M36×220 16 400
450 M22×120 20 M27×160 20 M30×180 20 M27×150 20 M30×180 20 M36×220 20 450
500 M22×130 20 M30×180 20 M36×200 20 M30×170 20 M36×190 20 M42×240 20 500
600 M27×150 20 M36×200 20 M36×190 20 M36×220 20 600
700 M36×190 24 M42×240 24 700
800 M36×200 24 M42×240 24 800
900 M36×200 28 900
1000 M42×220 28 1000
1200 M48×240 32 1200
公称
直径 对焊(凹凸)PN6.3 对焊(凹凸)PN10.0 对焊(凹凸)PN16.0 对焊(梯)PN6.3 对焊(梯)PN10.0 对焊(梯)PN16.0 公称
直径
M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量 M×L 数量
10 M12×75 4 M12×75 4 M12×90 4 M12×90 4 10
15 M12×75 4 M12×80 4 M16×95 4 M12×90 4 M12×100 4 M16×110 4 15
20 M16×90 4 M16×90 4 M20×105 4 M16×100 4 M16×110 4 M20×130 4 20
25 M16×90 4 M16×95 4 M20×115 4 M16×110 4 M16×110 4 M20×130 4 25
32 M20×110 4 M20×105 4 M22×120 4 M20×120 4 M20×120 4 M22×140 4 32
40 M20×110 4 M20×110 4 M24×130 4 M20×120 4 M20×130 4 M24×150 4 40
50 M20×110 4 M22×120 4 M22×130 8 M20×130 4 M22×140 4 M22×150 8 50
65 M20×115 8 M22×130 8 M27×160 8 M20×130 8 M22×150 8 M27×180 8 65
80 M20×115 8 M22×130 8 M27×170 8 M20×140 8 M22×150 8 M27×190 8 80
100 M22×130 8 M27×150 8 M30×180 8 M22×150 8 M27×170 8 M30×200 8 100
125 M27×150 8 M30×170 8 M36×220 8 M27×170 8 M30×180 8 M36×240 8 125
150 M30×150 8 M30×170 12 M36×230 12 M30×180 8 M30×190 12 M36×250 12 150
175 M30×170 12 M30×180 12 M42×260 12 M30×180 12 M30×200 12 M42×290 12 175
200 M30×170 12 M36×210 12 M42×260 12 M30×190 12 M36×220 12 M42×290 12 200
225 M30×170 12 M36×210 12 M48×290 12 M30×190 12 M36×230 12 M48×310 12 225
250 M36×190 12 M36×220 12 M48×300 12 M36×210 12 M36×240 12 M48×330 12 250
300 M36×210 16 M42×250 16 M48×320 16 M36×220 16 M42×270 16 M48×360 16 300
350 M36×220 16 M48×280 16 M36×240 16 M48×300 16 350
400 M42×240 16 M48×290 16 M42×260 16 M48×310 16 400
说明:1.本表采用的法兰标准为JB/T79~82-94及《石油化工装置工艺管道安装
设计施工图册》第一分册 石油管道法兰 S3-1-1~5。
2. 螺栓为双头螺栓或螺柱,螺母为厚型(即厚度H=1d),螺栓标准为
SH3404-96《管法兰用紧固件》。
3.本表螺栓长度的计算公式为:
L=2(C+△C+H)+G+δ+N
Lˊ= (C+△C+Cˊ+2H)+ G+δ+N
式中:C-管法兰厚度mm;
△C—管法兰厚度的允许正偏差mm;
Cˊ—整体法兰厚度mm;
H-螺母厚度mm;
G-垫片厚度mm,除梯形槽面法兰为螺栓拧紧后两法兰面的间距
外,其它密封面的垫片均取G=3.2mm;
δ—螺栓长度允许负偏差mm;
N-螺栓端部倒角mm。
按上述两公式计算后,原则上取两者之间较大值。
|